No.| Abbreviation| Full Form
451| ATM| Automated Teller Machine
452| POS| Point of Sale
453| EFT| Electronic Funds Transfer
454| NEFT| National Electronic Funds Transfer
455| RTGS| Real-Time Gross Settlement
456| IMPS| Immediate Payment Service
457| UPI| Unified Payments Interface
458| IFSC| Indian Financial System Code
459| MICR| Magnetic Ink Character Recognition
460| SWIFT| Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
461| CTS| Cheque Truncation System
462| ECS| Electronic Clearing Service
463| NACH| National Automated Clearing House
464| AEPS| Aadhaar Enabled Payment System
465| BBPS| Bharat Bill Payment System
466| PoS| Point of Sale
467| KYC| Know Your Customer
468| OTP| One-Time Password
469| PIN| Personal Identification Number
470| CVV| Card Verification Value
471| CVC| Card Validation Code
472| EMV| Europay, Mastercard and Visa
473| NFC| Near Field Communication
474| QR| Quick Response
475| API| Application Programming Interface
476| SDK| Software Development Kit
477| ERP| Enterprise Resource Planning
478| CRM| Customer Relationship Management
479| MIS| Management Information System
480| EDI| Electronic Data Interchange
481| E-Commerce| Electronic Commerce
482| E-Governance| Electronic Governance
483| E-Learning| Electronic Learning
484| E-Mail| Electronic Mail
485| ISP| Internet Service Provider
486| URL| Uniform Resource Locator
487| WWW| World Wide Web
488| ICT| Information and Communication Technology
489| IT| Information Technology
490| ITES| Information Technology Enabled Services
491| BPO| Business Process Outsourcing
492| KPO| Knowledge Process Outsourcing
493| LPO| Legal Process Outsourcing
494| SaaS| Software as a Service
495| PaaS| Platform as a Service
496| IaaS| Infrastructure as a Service
497| AI| Artificial Intelligence
498| ML| Machine Learning
499| IoT| Internet of Things
500| RPA| Robotic Process Automation
Comments
Post a Comment
Comment